Kapat
..yükleniyor..
Kapat
İşi müzik olanlar, işlerini GaRaJ'da tanıtıp, müzisyene ulaşıyorlar. GaRaJ rehberini inceleyin.

Grup / müzisyen

Filtre

Dil
Tip
 

Extreme - Hole Hearted gitar tabları

Ekleyen: tasteofturks
Diğer Extreme parçaları
D den tonlayın yarım ses alttan akord çekin(Eb)


                                                                  
D#||--2---2---4----------|------------------|--2---2---4----------|
A#||--3---3---5----------|------------------|--3---3---5----------|
F#||--2---2---4----------|------------------|--2---2---4----------|
C#||--0---0---0----------|------------------|--0---0---0----------|
G#||----------0----------|------------------|----------0----------|
D#||---------------------|------------------|---------------------|


                                                                                
----------4---------4----|--2---2------4---------|------4-4--4---4------4----2-|
---------------5----5----|--3---3------5---------|--5---5-5--5---5--5---5----3-|
--------------------4----|--2---2--4-4-4---------|--4-----4----4-4--4-4-4----2-|
-------------------------|--0---0--0-0-0---------|--0-----0------0--0-0-0----0-|
-------------------------|---------0-0-----------|--0----------------------0---|
-------------------------|-----------------------|-----------------------------|


                                                         
--2--2-4-----5------------|--5------5------5------5-----|
--3--3-5-----6------------|--6----6-6----6-6----6-6-----|
--2--2-4---4-5------5---5-|--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5-----|
--0--0-0-0-0-0------0---0-|--0--0---0--0---0--0---0--0--|
-----------0--------0-----|--------------------------0--|
--------------------------|-----------------------------|


                                                                 
--------------------------------|-------------------------------|
--------------------------------|-------------------------------|
-------------7----------------0-|--5h6----7--5h6---5-7--5h6---0-|
--5h7---7--7-7--7h5h0----2--2-0-|--5---7--7--5---7-5-7--5---7-0-|
--0---0-0--0-0--------3b-0--0---|--0---0--0--0---0---0--0---0---|
--------------------------------|-------------------------------|


                                                                    
--------------------------------|----------------------------------|
-------------------------3--3-0-|--------------------------------0-|
-------------7-----------2--2-0-|------0-------------------------0-|
--5h7---7--7-7--7h5h0----0------|------------0--------------2--2---|
--0---0-0--0-0--------3b-0------|--5h7---3h5---2h3-3h2h0----0--0---|
-------------------------2------|------------------------3---------|


                                                                 
--------------------------------|-------------------------------|
--------------------------------|-------------------------------|
-------------7----------------0-|--5h6----7--5h6---5-7--5h6---0-|
--5h7---7--7-7--7h5h0----2--2-0-|--5---7--7--5---7-5-7--5---7-0-|
--0---0-0--0-0--------3b-0--0---|--0---0--0--0---0---0--0---0---|
--------------------------------|-------------------------------|


                                                                    
--------------------------------|----------------------------------|
-------------------------3--3-0-|--------------------------------0-|
-------------7-----------2--2-0-|------0-------------------------0-|
--5h7---7--7-7--7h5h0----0------|------------0--------------2--2---|
--0---0-0--0-0--------3b-0------|--5h7---3h5---2h3-3h2h0----0--0---|
-------------------------2------|------------------------3---------|


                                                                 
--------------------------------|-------------------------------|
--------------------------------|-------------------------------|
-------------7----------------0-|--5h6----7--5h6---5-7--5h6---0-|
--5h7---7--7-7--7h5h0----2--2-0-|--5---7--7--5---7-5-7--5---7-0-|
--0---0-0--0-0--------3b-0--0---|--0---0--0--0---0---0--0---0---|
--------------------------------|-------------------------------|


                                                                    
--------------------------------|----------------------------------|
-------------------------3--3-0-|--------------------------------0-|
-------------7-----------2--2-0-|------0-------------------------0-|
--5h7---7--7-7--7h5h0----0------|------------0--------------2--2---|
--0---0-0--0-0--------3b-0------|--5h7---3h5---2h3-3h2h0----0--0---|
-------------------------2------|------------------------3---------|


                                                                 
--------------------------------|-------------------------------|
--------------------------------|-------------------------------|
-------------7----------------0-|--5h6----7--5h6---5-7--5h6---0-|
--5h7---7--7-7--7h5h0----2--2-0-|--5---7--7--5---7-5-7--5---7-0-|
--0---0-0--0-0--------3b-0--0---|--0---0--0--0---0---0--0---0---|
--------------------------------|-------------------------------|


                                                                    
--------------------------------|----------------------------------|
-------------------------3--3-0-|--------------------------------0-|
-------------7-----------2--2-0-|------0-------------------------0-|
--5h7---7--7-7--7h5h0----0------|------------0--------------2--2---|
--0---0-0--0-0--------3b-0------|--5h7---3h5---2h3-3h2h0----0--0---|
-------------------------2------|------------------------3---------|


                                                             
--2---2----9--9--9----9------7-7-|--7-----------------2-----|
--3---3----10-10-10---10-----8-8-|--8--5-5---3---3-3--3--2--|
--2---2----9-----9----9----0-7-7-|--7--6-6---2---2-2--2--0--|
--0-----0--------0----0--0-0---0-|--0----0---0---0-0--0-----|
---------------------------------|--------------------------|
---------------------------------|--------------------------|


                                                        
---------------------------|---------------------------|
--2---2----3--3---3----5-5-|--5/--------2---2-2--------|
--0---0-------0---0----0-0-|--0---0-----0---0-0--2--0--|
--2---2----4--4---4----5-5-|--5/--2-----2---2-2--2--0--|
--0-----0-----0-----0--0---|--0---0h4h0-0-----0--4-----|
---------------------------|---------------------------|


                                                             
--2---2----9--9--9----9------7-7-|--7-----------------2-----|
--3---3----10-10-10---10-----8-8-|--8--5-5---3---3-3--3--2--|
--2---2----9-----9----9----0-7-7-|--7--6-6---2---2-2--2--0--|
--0-----0--------0----0--0-0---0-|--0----0---0---0-0--0-----|
---------------------------------|--------------------------|
---------------------------------|--------------------------|


                                                         
---------------------------|----------------------------|
--2---2----3--3---3----5-5-|--5----3----2----2----2-----|
--0---0-------0---0----0-0-|--0----0----0----0----0--0--|
--2---2----4--4---4----5-5-|--5----4----2----2----2--0--|
--0-----0-----0-----0--0---|--0--0----0-0--0---0--0-----|
---------------------------|-------------------0--------|


                                                   
-------------------------|------------------------|
--0----3--------------3--|-------3---3------3---3-|
--0----0---0----------3--|-------0---0-0----0---0-|
--0----0---0-0-----0--2--|----2--2---2-2----2-----|
----------------0--2--3--|----3--3-----3----3-----|
--3----0-----3-----------|------------------------|


                                                              
--2---2-----4-4-4---4-----2-2-|--2---------------4----4------|
--3---3-----5-5-5---5---3-3-3-|--3----3----3/5---5----5--0---|
--2---2-2-0-4-4-4---4---2-2-2-|--2--0-2--0-2/4-4---4--4----0-|
--0-----0-0-0---0---0---0-0-0-|--0--0-0--0-0---0------0----0-|
----------------------0-------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|


                                                                              
-------------------------|-------0--0---------------|------2---4-------4-----|
--3----3--------------3--|-------3--3-3-3----3--3-0-|--3---3---5-------5--0--|
--0----0---0----------3--|----3--3--3-3-3----3------|--2---2---4----4--4--0--|
--0----0---0-0--------2--|----2-------2-2----2------|--0---0---0----0--0-----|
----------------0--2--3--|----3---------3----3------|------------------------|
--3----3-----3-----------|--------------------------|------------------------|


                                                           
-----------------0-------------|--2--------4-------4------|
-------3-3-----3-3----3--------|--3---3----5-------5------|
-----0-----0---0-0--0-0--------|--2---2-4--4-------4--4---|
--3------3---3---2------2h0----|--0---0-0--0----0--0----0-|
----------------------------3--|--------------------------|
-------------------------------|--------------------------|


                                                                 
-----------------0-------------|--------------------------------|
-------3-3-----3-3----3--------|--------------------------------|
-----0-----0---0-0--0-0--------|-------------7----------------0-|
--3------3---3---2------2h0----|--5h7---7--7-7--7h5h0----2--2-0-|
----------------------------3--|--0---0-0--0-0--------3b-0--0---|
-------------------------------|--------------------------------|


                                                                 
-------------------------------|--------------------------------|
-------------------------------|-------------------------3--3-0-|
--5h6----7--5h6---5-7--5h6---0-|-------------7-----------2--2-0-|
--5---7--7--5---7-5-7--5---7-0-|--5h7---7--7-7--7h5h0----0------|
--0---0--0--0---0---0--0---0---|--0---0-0--0-0--------3b-0------|
-------------------------------|-------------------------2------|


                                                                    
----------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------0-|--------------------------------|
------0-------------------------0-|-------------7----------------0-|
------------0--------------2--2---|--5h7---7--7-7--7h5h0----2--2-0-|
--5h7---3h5---2h3-3h2h0----0--0---|--0---0-0--0-0--------3b-0--0---|
------------------------3---------|--------------------------------|


                                                                 
-------------------------------|--------------------------------|
-------------------------------|-------------------------3--3-0-|
--5h6----7--5h6---5-7--5h6---0-|-------------7-----------2--2-0-|
--5---7--7--5---7-5-7--5---7-0-|--5h7---7--7-7--7h5h0----0------|
--0---0--0--0---0---0--0---0---|--0---0-0--0-0--------3b-0------|
-------------------------------|-------------------------2------|


                                                                    
----------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------0-|--------------------------------|
------0-------------------------0-|-------------7----------------0-|
------------0--------------2--2---|--5h7---7--7-7--7h5h0----2--2-0-|
--5h7---3h5---2h3-3h2h0----0--0---|--0---0-0--0-0--------3b-0--0---|
------------------------3---------|--------------------------------|


                                                                 
-------------------------------|--------------------------------|
-------------------------------|-------------------------3--3-0-|
--5h6----7--5h6---5-7--5h6---0-|-------------7-----------2--2-0-|
--5---7--7--5---7-5-7--5---7-0-|--5h7---7--7-7--7h5h0----0------|
--0---0--0--0---0---0--0---0---|--0---0-0--0-0--------3b-0------|
-------------------------------|-------------------------2------|


                                                                     
----------------------------------|--2---2----9--9--9----9------7-7-|
--------------------------------0-|--3---3----10-10-10---10-----8-8-|
------0-------------------------0-|--2---2----9-----9----9----0-7-7-|
------------0--------------2--2---|--0-----0--------0----0--0-0---0-|
--5h7---3h5---2h3-3h2h0----0--0---|---------------------------------|
------------------------3---------|---------------------------------|


                                                       
--7-----------------2-----|---------------------------|
--8--5-5---3---3-3--3--2--|--2---2----3--3---3----5-5-|
--7--6-6---2---2-2--2--0--|--0---0-------0---0----0-0-|
--0----0---0---0-0--0-----|--2---2----4--4---4----5-5-|
--------------------------|--0-----0-----0-----0--0---|
--------------------------|---------------------------|


                                                              
---------------------------|--2---2----9--9--9----9------7-7-|
--5/--------2---2-2--------|--3---3----10-10-10---10-----8-8-|
--0---0-----0---0-0--2--0--|--2---2----9-----9----9----0-7-7-|
--5/--2-----2---2-2--2--0--|--0-----0--------0----0--0-0---0-|
--0---0h4h0-0-----0--4-----|---------------------------------|
---------------------------|---------------------------------|


                                                       
--7-----------------2-----|---------------------------|
--8--5-5---3---3-3--3--2--|--2---2----3--3---3----5-5-|
--7--6-6---2---2-2--2--0--|--0---0-------0---0----0-0-|
--0----0---0---0-0--0-----|--2---2----4--4---4----5-5-|
--------------------------|--0-----0-----0-----0--0---|
--------------------------|---------------------------|


                                                                                
----------------------------|-------------------------|------------------------|
--5----3----2----2----2-----|--0----3--------------3--|-------3---3------3---3-|
--0----0----0----0----0--0--|--0----0---0----------3--|-------0---0-0----0---0-|
--5----4----2----2----2--0--|--0----0---0-0-----0--2--|----2--2---2-2----2-----|
--0--0----0-0--0---0--0-----|----------------0--2--3--|----3--3-----3----3-----|
-------------------0--------|--3----0-----3-----------|------------------------|


                                                              
--2---2-----4-4-4---4-----2-2-|--2---------------4----4------|
--3---3-----5-5-5---5---3-3-3-|--3----3----3/5---5----5--0---|
--2---2-2-0-4-4-4---4---2-2-2-|--2--0-2--0-2/4-4---4--4----0-|
--0-----0-0-0---0---0---0-0-0-|--0--0-0--0-0---0------0----0-|
----------------------0-------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|


                                                     
-------------------------|-------0--0---------------|
--3----3--------------3--|-------3--3-3-3----3--3-0-|
--0----0---0----------3--|----3--3--3-3-3----3------|
--0----0---0-0--------2--|----2-------2-2----2------|
----------------0--2--3--|----3---------3----3------|
--3----3-----3-----------|--------------------------|


                                                         
--2---2-----5-----3-----3-----|-------------------------|
--3---3-----5-----3-----2-----|--0----3--------------3--|
--2---2-----6-----4-----3-----|--0----0---0----------3--|
--0-----0-0---0-0---0-0----0--|--0----0---0-0-----0--2--|
------------------------------|----------------0--2--3--|
------------------------------|--3----0-----3-----------|


                                                       
------------------------|--2---2----4-4-4---4-----2-2-|
-------3---3------3---3-|--3---3----5-5-5---5---3-3-3-|
-------0---0-0----0---0-|--2---2--0-4-4-4---4---2-2-2-|
----2--2---2-2----2-----|--0------0-0---0---0---0-0-0-|
----3--3-----3----3-----|---------------------0-------|
------------------------|-----------------------------|


                                                         
--2---------2/4---4----4------|-------------------------|
--3----3----3/5---5----5--0---|--3----3--------------3--|
--2--0-2--0-2/4-4---4--4----0-|--0----0---0----------3--|
--0--0-0--0-0---0------0----0-|--0----0---0-0--------2--|
------------------------------|----------------0--2--3--|
------------------------------|--3----3-----3-----------|


                                                    
-------0--0---------------|------2---4-------4-----|
-------3--3-3-3----3--3-0-|--3---3---5-------5--0--|
----3--3--3-3-3----3------|--2---2---4----4--4--0--|
----2-------2-2----2------|--0---0---0----0--0-----|
----3---------3----3------|------------------------|
--------------------------|------------------------|


                                                         
-----------------0-------------|------2---4-------4-----|
-------3-3-----3-3----3--------|--3---3---5-------5--0--|
-----0-----0---0-0--0-0--------|--2---2---4----4--4--0--|
--3------3---3---2------2h0----|--0---0---0----0--0-----|
----------------------------3--|------------------------|
-------------------------------|------------------------|


                                                         
-----------------0-------------|------2---4-------4-----|
-------3-3-----3-3----3--------|--3---3---5-------5--0--|
-----0-----0---0-0--0-0--------|--2---2---4----4--4--0--|
--3------3---3---2------2h0----|--0---0---0----0--0-----|
----------------------------3--|------------------------|
-------------------------------|------------------------|


                                                         
-----------------0-------------|------2---4-------4-----|
-------3-3-----3-3----3--------|--3---3---5-------5--0--|
-----0-----0---0-0--0-0--------|--2---2---4----4--4--0--|
--3------3---3---2------2h0----|--0---0---0----0--0-----|
----------------------------3--|------------------------|
-------------------------------|------------------------|


                                                                        
-----------------0-------------|-------------------|------------------||
-------3-3-----3-3----3--------|--3----------------|------------------||
-----0-----0---0-0--0-0--------|--2----------------|------------------||
--3------3---3---2------2h0----|--0----------------|------------------||
----------------------------3--|--0----------------|------------------||
-------------------------------|-------------------|------------------||

Kolay GELSİN