Kapat
..yükleniyor..
Kapat
İşi müzik olanlar, işlerini GaRaJ'da tanıtıp, müzisyene ulaşıyorlar. GaRaJ rehberini inceleyin.

Grup / müzisyen

Filtre

Dil
Tip
 

Duman - Ah gitar tabları

Ekleyen: insomniac
Diğer Duman parçaları
Intro
  Q=80
 4/4
  Gtr I
                           PM----------|
|--------------------|-------------------|
|--------6--4--3-----|-------------------|
|------7---------5-3-|-------------------|
|----5---------------|-0s1-1-1-0-1-0-1-0-|
|--------------------|-----3-3-3-3-3-3-3-|
|-/6-------(4)-------|-------------------|
|
| Gtr II
|--------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|


                           PM----------|
|--------------------|--------------------|
|--------6--4--3-----|--------------------|
|------7---------5-3-|--------------------|
|----5---------------|-0s1-1-1-0-1-0-1-0--|
|--------------------|-----3-3-3-3-3-3-3--|
|-/6-------(4)-------|--------------------|
|
|                                    <
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|---------------7----|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|


  $
                                   PM------------------|
|--------------------------|-----------------------------|
|------------6--4---3------|-----------------------------|
|----------7-----------5-3-|-----------------------------|
|--------5-----------------|-0s=1--1--1--0--1--0-----1-0-|
|--------------------------|-------3--3--3--3--3-----3-3-|
|-/6-----------(4)---------|-----------------------------|
|
|--------------------------|-----------------------------|
|--------------------------|-----------------------------|
|--7b7.5r======(7)-(7)---5-|---(5)---(5)---(5)-7b7.5r====|
|--------------------------|-----------------------------|
|--------------------------|-----------------------------|
|--------------------------|-----------------------------|


                                PM--------------|
|-----------------------|-------------------------|
|---------6--4--3-------|-------------------------|
|-------7----------5--3-|-------------------------|
|-----5-----------------|-0s=1--1-1-0--1--0--1--0-|
|-----------------------|-------3-3-3--3--3--3--3-|
|-/6--------(4)---------|-------------------------|
|
|-----------------------|-------------------------|
|-----------------------|-------------------------|
|-(7)-------------(7)-5-|---(5)-------(5)---(5)s==|
|-----------------------|-------------------------|
|-----------------------|-------------------------|
|-----------------------|-------------------------|


 Verse
      PM----------------------------|      PM----------------------------|
|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
|-------------------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|------------------|-5-5-5-5-5-5-5-5--|
|-----8-8-8-6-6-6-6-|-3-3-6-5-6-5-6-5-|----8-8-8-6-6-6-6-|-3-3-6-5-6-5-6-5--|
|-/6--6-6-6-4-4-4-4-|-----------------|-/6-6-6-6-4-4-4-4-|------------------|
|
|  >
|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
|-17----------------|-----------------|------------------|------------------|
|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
|-------------------|-----------------|------------------|------------------|


                                                                    D.S.
     PM----------------------------|      PM------------------|
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|------------------|-----------------|------------------|-----5-5-5-5-5-5-|
|------------------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|------------------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|----8-8-8-6-6-6-6-|-3-3-6-5-6-5-6-5-|----8-8-8-6-6-6-6-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
|-/6-6-6-6-4-4-4-4-|-----------------|-/6-6-6-6-4-4-4-4-|-----------------|


 Chorus
  Gtr III
|---------------|----------------|---------------|
|---------------|----------------|---------------|
|----7-7-x-5-5--|-----7-7-x-5-5--|----7-7-x-5-5--|
|-5--8-8-x-6-6--|--8--8-8-x-6-6--|-5--8-8-x-6-6--|
|-5--8-8-x-6-6--|--8--8-8-x-6-6--|-5--8-8-x-6-6--|
|-3--6-6-x-4-4--|-/6--6-6-x-4-4--|-3--6-6-x-4-4--|
|
| Gtr II
|            ~                ~               ~
|---------------|----------------|---------------|
|---------------|----------------|---------------|
|----7-------5--|-----7-------5--|----7-------5--|
|----8----------|-----8----------|----8----------|
|---------------|----------------|---------------|
|---------------|----------------|---------------|


    PM------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------|
|-8-8-8-8---------6---------6---------6---------6----------|
|-8-8-8-8---------6---------6---------6---------6----------|
|-6-6-6-6---------4---------4---------4---------4----------|
|
|----------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------|
|-------7-(7)b7.5-7-(7)b7.5-7-(7)b7.5-7-(7)b7.5-7-(7)b7.5--|
|----------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------|


|---------------|----------------|---------------|
|---------------|----------------|---------------|
|----7-7-x-5-5--|-----7-7-5-5-5--|----7-7-x-5-5--|
|-5--8-8-x-6-6--|--8--8-8-6-6-6--|-5--8-8-x-6-6--|
|-5--8-8-x-6-6--|--8--8-8-6-6-6--|-5--8-8-x-6-6--|
|-3--6-6-x-4-4--|-/6--6-6-4-4-4--|-3--6-6-x-4-4--|
|
|            ~                ~               ~
|---------------|----------------|---------------|
|---------------|----------------|---------------|
|----7-------5--|-----7-------5--|----7-------5--|
|----8----------|-----8----------|----8----------|
|---------------|----------------|---------------|
|---------------|----------------|---------------|


  PM------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------|
|-8-8---------8---------8---------6---------6---------6---------6-----------|
|-8-8---------8---------8---------6---------6---------6---------6-----------|
|-6-6---------6---------6---------4---------4---------4---------4-----------|
|
|---------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------|
|---7-(7)b7.5-7-(7)b7.5-7-(7)b7.5-7-(7)b7.5-7-(7)b7.5-7-(7)b7.5-7-(7)b7.5---|
|---------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------|


                2/4         4/4
  Gtr I
|--------------|-----------|----------------|
|--------------|-----------|----------------|
|--------------|-----------|----------------|
|--------------|-----------|--8-8-8-6-6-6-6-|
|-8-6--5--3--2-|-(2)-3-5-6-|--8-8-8-6-6-6-6-|
|-8-6--5--3--2-|-(2)-3-5-6-|--6-6-6-4-4-4-4-|


                                             PM-----------------|
|-----------------------------------|-----------------------------|
|---------6---4--3------------------|-----------------------------|
|------7------------5-------------3-|-----------------------------|
|----5------------------------------|-0s==1--1-1-0---1--0---1---0-|
|-----------------------------------|--------3-3-3---3--3---3---3-|
|-/6---------(4)--------------------|-----------------------------|
|
| Gtr II
|---------8--(8)--------------------|-----------------------------|
|------8-(8)-(8)--------------------|-----------------------------|
|------------------10pb11.5r(10)----|-----------------------------|
|--------------------------------10-|---(10)-------(10)---(10)\---|
|-----------------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------------|-----------------------------|


                                  PM------------------|
|------------------------|-----------------------------------|
|---------6---4--3-------|-----------------------------------|
|------7------------5--3-|-----------------------------------|
|----5-------------------|-0s==1--1-1---0-------1-0-1---0----|
|------------------------|--------3-3---3-------3-3-3---3----|
|-/6---------(4)---------|-----------------------------------|
|
|---------8--(8)---------|-----------------------------------|
|------8-(8)-(8)---------|-----------------------------------|
|------------------10----|-----------------------------------|
|---------------------12-|---(12)-----(12)b12.5r======(12)\--|
|------------------------|-----------------------------------|
|------------------------|-----------------------------------|


                               PM----------------|
|-----------------------|------------------------------------|
|---------6---4--3------|------------------------------------|
|------7-----------5--3-|------------------------------------|
|----5------------------|---0--1-1-0---1----0--1-0-----------|
|-----------------------|------3-3-3---3----3--3-3-----------|
|-/6---------(4)--------|------------------------------------|
|
|                                           >
|---------8--(8)-----10-|-(10)-------(10)-(10)---------------|
|------8-(8)-(8)---8----|------------------------------------|
|-----------------------|------------------------x-x-x-x-x-x-|
|-----------------------|------------------------------------|
|-----------------------|------------------------------------|
|-----------------------|------------------------------------|


                                             PM-----------------|
|-----------------------------------|-------------------------------|
|---------6---4--3------------------|-------------------------------|
|------7------------5-------------3-|-------------------------------|
|----5------------------------------|-0---1--1-1-0---1--0---1---0---|
|-----------------------------------|--------3-3-3---3--3---3---3---|
|-/6---------(4)--------------------|-------------------------------|
|
|---------8--(8)--------------------|-------------------------------|
|------8-(8)-(8)--------------------|-------------------------------|
|------------------10pb11.5r(10)----|-------------------------------|
|--------------------------------10-|---(10)-------(10)---(10)\-----|
|-----------------------------------|-------------------------------|
|-----------------------------------|-------------------------------|


     PM----------------------------|      PM----------------------------|
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|------------------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|------------------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|----8-8-8-6-6-6-6-|-3-3-6-5-6-5-6-5-|----8-8-8-6-6-6-6-|-3-3-6-5-6-5-6-5-|
|-/6-6-6-6-4-4-4-4-|-----------------|-/6-6-6-6-4-4-4-4-|-----------------|


     PM----------------------------|      PM------------------|
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|------------------|-----------------|------------------|-----5-5-5-5-5-5-|
|------------------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|------------------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|----8-8-8-6-6-6-6-|-3-3-6-5-6-5-6-5-|----8-8-8-6-6-6-6-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
|-/6-6-6-6-4-4-4-4-|-----------------|-/6-6-6-6-4-4-4-4-|-----------------|


    Gtr III
||----------------|----------------|---------------|
||o---------------|----------------|---------------|
||-----7-7-x-5-5--|-----7-7-x-5-5--|----7-7-x-5-5--|
||--5--8-8-x-6-6--|--8--8-8-x-6-6--|-5--8-8-x-6-6--|
||o-5--8-8-x-6-6--|--8--8-8-x-6-6--|-5--8-8-x-6-6--|
||--3--6-6-x-4-4--|-/6--6-6-x-4-4--|-3--6-6-x-4-4--|
|
|   Gtr II
|              ~                ~               ~
||----------------|----------------|---------------|
||o---------------|----------------|---------------|
||-----7-------5--|-----7-------5--|----7-------5--|
||-----8----------|-----8----------|----8----------|
||o---------------|----------------|---------------|
||----------------|----------------|---------------|


  PM------------------------------------------------------------|
                                                                            4x
|---------------------------------------------------------------------------||
|--------------------------------------------------------------------------o||
|---------------------------------------------------------------------------||
|-8-8---------8---------8---------6---------6---------6---------6-----------||
|-8-8---------8---------8---------6---------6---------6---------6----------o||
|-6-6---------6---------6---------4---------4---------4---------4-----------||
|
|                                                                           4x
|---------------------------------------------------------------------------||
|--------------------------------------------------------------------------o||
|---7-(7)b7.5-7-(7)b7.5-7-(7)b7.5-7-(7)b7.5-7-(7)b7.5-7-(7)b7.5-7-(7)b7.5---||
|---------------------------------------------------------------------------||
|--------------------------------------------------------------------------o||
|---------------------------------------------------------------------------||


|---------------------------|---------------------------------|
|---------------------------|---------------------------------|
|----7-7-x----------5---5---|-------7----7-x----------5---5---|
|-5--8-8-x----------6---6---|--8----8----8-x----------6---6---|
|-5--8-8-x----------6---6---|--8----8----8-x----------6---6---|
|-3--6-6-x----------4---4---|-/6----6----6-x----------4---4---|
|
|---------------------------|---------------------------------|
|---------------------------|---------------------------------|
|-7------7-(7)b7.5r(7)------|-----7---10---7-(7)b7.5r(7)------|
|----------------------10-8-|-(8)------------------------10-8-|
|---------------------------|---------------------------------|
|---------------------------|---------------------------------|


                             PM---------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|----7-7-x--------5---5---|---------------------------|
|-5--8-8-x--------6---6---|--8--8--8------8-6-6--6--6-|
|-5--8-8-x--------6---6---|--8--8--8------8-6-6--6--6-|
|-3--6-6-x--------4---4---|--6--6--6------6-4-4--4--4-|
|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-7------7-(7)b8r(7)------|---------------------------|
|--------------------10-8-|-(8)---(8)b8.5r======(8)---|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|


|---------------------------|---------------------------------|
|---------------------------|---------------------------------|
|----7-7-x----------5---5---|-------7----7-x----------5---5---|
|-5--8-8-x----------6---6---|--8----8----8-x----------6---6---|
|-5--8-8-x----------6---6---|--8----8----8-x----------6---6---|
|-3--6-6-x----------4---4---|-/6----6----6-x----------4---4---|
|
|---------------------------|---------------------------------|
|---------------------------|---------------------------------|
|-7------7-(7)b7.5r(7)------|-----7---10---7-(7)b7.5r(7)------|
|----------------------10-8-|-(8)------------------------10-8-|
|---------------------------|---------------------------------|
|---------------------------|---------------------------------|


                               PM---------------------------------|
|---------------------------|-------------------------------------------|
|---------------------------|-------------------------------------------|
|----7-7-x----------5---5---|-------------------------------------------|
|-5--8-8-x----------6---6---|--8--8-8--8----6------6---------6-----6----|
|-5--8-8-x----------6---6---|--8--8-8--8----6------6---------6-----6----|
|-3--6-6-x----------4---4---|--6--6-6--6----4------4---------4-----4----|
|
|---------------------------|-------------------------------------------|
|---------------------------|-------------------------------------------|
|-7------7-(7)b7.5r(7)------|-------------------------------------------|
|----------------------10-8-|-(8)-----10p8-10-10-(10)b10.5r(10)p8-------|
|---------------------------|-------------------------------------10p8--|
|---------------------------|-------------------------------------------|


|----------------------------------------|
|----------------------------------------|
|-----7----------------------------------|
|--5--8-------6--6------------(6)--------|
|--5--8-------6--6------------(6)--------|
|--3----------4--4------------(4)--------|
|
|----------------------------------------|
|----------------------------------------|
|----------------------------------------|
|-------10p8-10-10-(10)b10.5r(10)p8------|
|-10--------------------------------10p8-|
|----------------------------------------|


|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|-----7----------------------------------|-----7-----------------------------------|
|--8--8-------6--6------------(6)--------|--5--8-------6--6------------(6)---------|
|--8--8-------6--6------------(6)--------|--5--8-------6--6------------(6)---------|
|--6----------4--4------------(4)--------|--3----------4--4------------(4)---------|
|
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|-------10p8-10-10-(10)b10.5r(10)p8------|-------10p8-10-10-(10)b10.5r(10)p8-------|
|-10--------------------------------10p8-|-10--------------------------------10p8--|
|----------------------------------------|-----------------------------------------|


   PM--------------------------------|
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|-----------------------------------------|-------7------------------------------------------|
|--8-8-8--8----6--6-------------6-----6---|--5----8-------------6--6------------(6)----------|
|--8-8-8--8----6--6-------------6-----6---|--5----8-------------6--6------------(6)----------|
|--6-6-6--6----4--4-------------4-----4---|--3------------------4--4------------(4)----------|
|
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|-----------------------------------------|--------------17-15-17-17-(17)b17.5r(17)p15-------|
|--------10p8-10-10-(10)b10.5r(10)p8------|-10s17---(17)-------------------------------17p15-|
|-10---------------------------------10p8-|--------------------------------------------------|
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|


|-------------------------------------------|
|-------------------------------------------|
|-----7-------------------------------------|
|--8--8--------6--6------------(6)----------|
|--8--8--------6--6------------(6)----------|
|--6-----------4--4------------(4)----------|
|
|-------------------------------------------|
|-------------------------------------------|
|-------17-15-17-17-(17)b17.5r(17)p15-------|
|-17----------------------------------17p15-|
|-------------------------------------------|
|-------------------------------------------|


                                               PM-------------------------------------|
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|-----7-------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--5--8--------6--6------------(6)----------|--8-8-8--8-----6--6-------------6--------6-------|
|--5--8--------6--6------------(6)----------|--8-8-8--8-----6--6-------------6--------6-------|
|--3-----------4--4------------(4)----------|--6-6-6--6-----4--4-------------4--------4-------|
|
|-------------------------------------------|--------------------------------------15------18-|
|-------------------------------------------|-----------------------------------18------18----|
|-------17-15-17-17-(17)b17.5r(17)p15-------|--------17-15-17-17-(17)b17.5r(17)---------------|
|-17----------------------------------17p15-|-17----------------------------------------------|
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|


|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------7-----------------------------------------|
|---5---------------8---------6--6------------(6)-------------|
|---5---------------8---------6--6------------(6)-------------|
|---3-------------------------4--4------------(4)-------------|
|
|-(18)b20r(18)b20r(18)-------------------------------15----18-|
|-------------------------------------------------18----18----|
|----------------------17-15-17-17-(17)b17.5r(17)-------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|


|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------7-----------------------------------------|
|---8---------------8---------6--6------------(6)-------------|
|---8---------------8---------6--6------------(6)-------------|
|---6-------------------------4--4------------(4)-------------|
|
|-(18)b20r(18)b20r(18)-------------------------------15----18-|
|-------------------------------------------------18----18----|
|----------------------17-15-17-17-(17)b17.5r(17)-------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|


|----------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------|
|-------------------7--------------------------------|
|---5---------------8---------6--6------------(6)----|
|---5---------------8---------6--6------------(6)----|
|---3-------------------------4--4------------(4)----|
|
|-(18)b20r(18)b20r(18)-------------------------------|
|----------------------------------------------------|
|----------------------17-15-17-17-(17)b17.5r(17)----|
|----------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------|