Kapat
..yükleniyor..
Kapat
İşi müzik olanlar, işlerini GaRaJ'da tanıtıp, müzisyene ulaşıyorlar. GaRaJ rehberini inceleyin.

Grup / müzisyen

Filtre

Dil
Tip
 

David Gilmour - Mihalis gitar tabları

Ekleyen: Archer
Diğer David Gilmour parçaları
MIHALIS

"David Gilmour"
 David Gilmour

TAB


 
  
 Chord riff in C: (12 string with heavy chorus effect)          
                                
    D  C           C     D  C
 E |2--0-----|-----3-3-|-2--0----|----|
 B |3--1-----|-----5-5-|-3--1----|----|
 G |2--0-----|-----5-5-|-2--0----|----|
 D |---------|---------|---------|----|
 A |---------|---------|---------|----|
 E |---------|---------|---------|----|
                  
 
 When he changes to Eb:  
    F  Eb          Eb    F  Eb
 E |5--3-----|-----6-6-|-5--3----|----|
 B |6--4-----|-----8-8-|-6--4----|----|
 G |5--3-----|-----8-8-|-5--3----|----|
 D |---------|---------|---------|----|
 A |---------|---------|---------|----|
 E |---------|---------|---------|----|
 
 In Ab:
    Bb Ab         Ab      Bb  Ab
 E |8--8-----|----11-11-|-10--8---|----|
 B |9--9-----|----13-13-|-11--9---|----|
 G |8--8-----|----13-13-|-10--8---|----|
 D |---------|----------|---------|----|
 A |---------|----------|---------|----|
 E |---------|----------|---------|----|
 
 In F:  
    G  F           F      G  F
 E |7--5-----|-----8--8--|7--5---|---|
 B |8--6-----|-----10-10-|8--6---|---|
 G |7--5-----|-----10-10-|7--5---|---|
 D |---------|-----------|-------|---|
 A |---------|-----------|-------|---|
 E |---------|-----------|-------|---|
 
 First verse:
 
 Riff in C  x4
         Eb x1
         C  x3
         Ab x1
         F  x1
         Eb x1
 
 
 Second verse:
 
   1:33
   C ( same basic chord riff with a busier rhythm)
 E |---------|------|---------|-------|---|---------------|-------|---|
 B |---------|------|---------|-------|---|---------------|-------|---|
 G |---------|------|---------|-------|---|---------------|-------|---|
 D |-4---2-2-|--4^5r|4-p2-(2)-|----2-4|5--|--4^5-5--4^5-5-|5p4----|---|
 A |---------|------|---------|-------|---|---------------|---5/7-|7--|
 E |---------|------|---------|-------|---|---------------|-------|---|
 
                               1:58
                               Eb
 E |--------|---------|----|--|---|-------------|-------------|--------|
 B |--------|---------|----|--|---|-------------|-------------|--------|
 G |--------|---------|----|--|---|-------------|-------------|--------|
 D |7p4p0-7-|5-4-5-4--|----|--|5--|5-7-8--(p7p5)|7^8r7-5h7-8--|7--5-5--|
 A |--------|--------5|5/7-|--|---|-------------|-------------|--------|
 E |--------|---------|----|--|---|-------------|-------------|--------|
 
    C                                                    Ab
 E |-------|--|--|--|---------|-------------|----|------|----|-------
 B |-------|--|--|--|---------|---10p7-10p7-|----|---1-3|4---|3h43*--
 G |-------|--|--|--|11-9-9---|-------7----7|9---|------|----|-------
 D |4-p-2--|--|--|--|---------|-------------|----|------|----|-------
 A |-------|--|--|--|---------|-------------|----|------|----|-------
 E |-------|--|--|--|---------|-------------|----|------|----|-------
                                                        * Slight bend
                                  F
 E ------|-----------------|-----|-------|--------|-----------------|--|
 B 1-3-4-|6p4p3-4p3-1-3----|1----|-------|--------|-----------------|--|
 G ------|-------------3---|-----|4-p2-2-|-2-4-5--|5p4p2-4p2p0-2p0--|--|
 D ------|-----------------|-----|-------|--------|----------------3|--|
 A ------|-----------------|-----|-------|--------|-----------------|--|
 E ------|-----------------|-----|-------|--------|-----------------|--|
 
                        2:46    
                        C
 E |----|-----|-----|--|----|------|----|----|----|-------------|------
 B |----|-----|-----|--|----|------|----|-17^|19--|r--17-*17^19-|^20r--
 G |----|-----|-----|--|5*--|---5-5|5---|----|----|-------------|------
 D |31-|-3/5-|3--1-|--|5---|---5-5|5---|----|----|-------------|------
 A |----|-----|----1|--|3---|---3-3|3---|----|----|-------------|------
 E |----|-----|-----|--|----|------|----|----|----|-------------|------
                      *Rhythm gtr. Continues in background
        
                                              
             
 E -------|-----|--------|--------------------|-------------
 B 17-17-*|--5^7|^8-7r5--|---8-10-10^12r^12p8-|-7-----------
 G -------|-----|--------|-9------------------|-----8---8---
 D -------|-----|--------|--------------------|-------------
 A -------|-----|--------|--------------------|-------------
 E -------|-----|--------|--------------------|-------------
    * Low strings lightly brushed as he moves down
    ** pick closer to bridge in this section
    
     3:10     
     Eb                             
 E --|---|---------------|--------------------|-------------|
 B 5/|8--|--8-10-10<22^-|p8--10---8-10-11-8^|r-8-8--------|
 G --|---|---------------|--------------------|---------9^11|
 D --|---|---------------|--------------------|-------------|
 A --|---|---------------|--------------------|-------------|
 E --|---|---------------|--------------------|-------------|
    
    C
 E |---|------|--------|--|-12^14-|17p14----17p14----------------|
 B |---|------|--------|--|-------|-----15------15-17----15^r^r-|
 G |---|r---9-|9^11r^9r|--|-------|------------------------------|
 D |---|------|--------|--|-------|------------------------------|
 A |---|------|--------|--|-------|------------------------------|
 E |---|------|--------|--|-------|------------------------------|
 
   3:35
    Ab
 E |11----10h11-|10h11p10--8------8-10-11-|11^r^rp10-|10^11r-8---|
 B |------------|-------------------------|----------|-----------|
 G |------------|-------------------------|----------|-----------|
 D |------------|-------------------------|----------|-----------|
 A |------------|-------------------------|----------|-----------|
 E |------------|-------------------------|----------|-----------|
 
    3:42                                       3:49
    F                                          Eb
 E |-----------|----------|----------------|--|--------------|
 B |10^12-r-10-|-10-12-13-|-10^12--^13r(10)|--|-8^10^11r(8)--|
 G |-----------|----------|----------------|--|--------------|
 D |-----------|----------|----------------|--|--------------|
 A |-----------|----------|----------------|--|--------------|
 E |-----------|----------|----------------|--|--------------|
 
                               3:59
                              C
 E |-----------|-------|-----|12^--|r-12-14-|14^15r-p14-12---12------|
 B |8-10-10^11r|-8-*-*-|--*--|-----|--------|--------------15---15^17|
 G |-----------|-------|-----|-----|--------|------------------------|
 D |-----------|-------|-----|-----|--------|------------------------|
 A |-----------|-------|-----|-----|--------|------------------------|
 E |-----------|-------|-----|-----|--------|------------------------|
                    * Tap bar                
 
 E |----|17-14----|--17-14----12-14-14^15rp12---12------|----|
 B |-r-|------15-|--------15-----------------15---15^17|-r-|
 G |----|---------|-------------------------------------|----|
 D |----|---------|-------------------------------------|----|
 A |----|---------|-------------------------------------|----|
 E |----|---------|-------------------------------------|----|
 
 
 
 
 E |-------------|-------|------------------------|--|----------------
 B |-------------|-------|------------------------|--|----------------
 G |9^10-^11-r(9)|-11-12-|12^14--12p11--11h12p11-9|--|9^11^12r-11^12r-
 D |-------------|-------|------------------------|--|----------------
 A |-------------|-------|------------------------|--|----------------
 E |-------------|-------|------------------------|--|----------------
 
                    4:33
                    Eb
 E ----------------|-15----|15-17-|17^18rp15-15-17^18r---15|---------|
 B ----------------|-------|------|--------------------18--|18^20-r-|
 G 9-9<21-9-9<21-|-------|------|------------------------|---------|
 D ----------------|-------|------|------------------------|---------|
 A ----------------|-------|------|------------------------|---------|
 E ----------------|-------|------|------------------------|---------|
 
    4:42
    C
 E |12^--r--|-------15--|14^15r-(^14)-------|------------|-------
 B |--------|-17^19-----|-------------15-15^|-----------|-------
 G |--------|-----------|-------------------|---9^---^10-|r(9)---
 D |--------|-----------|-------------------|------------|-------
 A |--------|-----------|-------------------|------------|-------
 E |--------|-----------|-------------------|------------|-------
 
 E -------------------------|12^-14^15-|-15-15^-15--14^15R|-----12-|-|
 B -------------------------|----------|------------------|15^17---|--|
 G 9^11--12--11^12r11-------|----------|------------------|--------|--|
 D -------------------7-7/9-|----------|------------------|--------|--|
 A -------------------------|----------|------------------|--------|--|
 E -------------------------|----------|------------------|--------|--|
 
    5:08
    Ab                                                              F
 E |10^11-|10^11r-11|11^-11p10p8-10p8p6----------------------------|-------
 B |------|---------|------------------13p11p9-11p10p8-9p8p6-------|------
 G |------|---------|---------------------------------------12p10p8|8/10--
 D |------|---------|----------------------------------------------|----
 A |------|---------|----------------------------------------------|----
 E |------|---------|----------------------------------------------|----
 
 
 E ---5--8--|7^8r-5--5--------------------------------------------
 B /6-------|-----------8^10-r^11-r(8)---8-10-11----8^10^11r(8)--
 G ---------|-----------------------------------------------------
 D ---------|-----------------------------------------------------
 A ---------|-----------------------------------------------------
 E ---------|-----------------------------------------------------
 
                                                fade out
 E 12^---15^17r-14^15---------14^15rp12--12------------
 B -------------------15^-------------15--15^17-------
 G ----------------------------------------------------
 D ----------------------------------------------------
 A ----------------------------------------------------
 E ----------------------------------------------------