Clavinova serisinin en önemli temsilcisi olan CLP430, Geliştirilmiş yeni piyano ses işlemcisi, yenilenmiş kayıt özellikleri, ve en önemli özelliği olan GH3 Tuş sistemi ile öne çıkıyor.
| Ölçüler | Genişlik | 1420mm |
|---|---|---|
| Yükseklik | 907mm | |
| Derinlik | 513mm | |
| Ağırlık | 60,5kg |
| Keyboard | Tuş Sayısı | 88 |
|---|---|---|
| Klavye Mekaniği | GH3 (Graded Hammer 3) 3 Sensörlü Çekiç Aksiyon Klavye | |
| Tuş Hassasiyeti Ayarları | Sert,Orta,Yumuşak,Dengeli (kapalı) | |
| Pedallar | Pedal Sayısı | 3 |
| Yarım Pedal Özelliği | Mevcut | |
| Pedal Fonksiyonları | Sağ pedalda yarım pedallı sustain, orta pedal sustenuto, sol pedal soft | |
| Ekran | Ekran Tipi | 7-segment LED |
| Kullanım Paneli | Panel Dili | İngilizce |
| Tuş Kapağı | Tuş Kapağı Stili | Sürgülü, sadece kontrol paneli kapanabilir |
|---|---|---|
| Nota Sehpası | Mevcut |
| Ses İşlemcisi | Ses İşlemci Teknolojisi | RGE (Real Grand Expression) Gerçek Konser Piyanosu etkimesine sahip ses işlemcisi |
|---|---|---|
| Smooth Release | Mevcut | |
| Pedal Rezonansı | Mevcut | |
| Polifoni | Polifoni Sayısı (Max.) | 128 |
| Dahili Ses Sayısı | 14 ses |
| Efektler | Reverb | 4 |
|---|---|---|
| Parlaklık | 5 | |
| Akıllı Akustik Ses Kontrolül (IAC) | Mevcut | |
| Fonksiyonlar | Çift Ses Birleştirme | Mevcut |
| Dahili Hafıza | Hafızada Kayıtlı Müzik Eseri Sayısı | 14 (Ses Demosu), 50 (kayıtlı Piyano eseri) |
|---|---|---|
| Kayıt Özellikleri | Kaydedilir Şarkı Sayısı | 10 |
| Kanallı Kayıt Özelliği | Mevcut - 2 kanal |
| USB Audio Kayıt | Çalma Formatı | WAV |
|---|---|---|
| Kayıt Formatı | WAV | |
| Metronom | Tempo | Yes |
| Tonal Kontroller | Transpose | Mevcut |
| Diğer Kontroller | Tuning, Skala Tipi, vs. |
| Hafıza | Dahili Hafıza | 1.5MB (Flash Memory) |
|---|---|---|
| Harici Hafıza | USB yolu ile bağlanabilir | |
| Bağlantılar | Kulaklık | 2 adet |
| MIDI | IN, OUT, THRU | |
| AUX IN | L / L+R, R | |
| AUX OUT | L / L+R, R | |
| USB TO DEVICE | Evet (1 adet) | |
| USB TO HOST | Evet (1 adet) |
| Ses Çıkışı | 30W x 2 |
|---|---|
| Hoparlörler | 16cm x 2 |
| Güç Harcaması | 25W |
|---|
| Dahili Aksesuarlar | Kulaklık Askısı | Mevcut |
|---|
| Kart ismi | Tek çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
6.932,64 | 6.932,64 (2.310,88 x 3) |
6.932,64 (1.155,44 x 6) |
6.932,64 (770,29 x 9) |
![]() |
6.932,64 | 6.951,36 (2.317,12 x 3) |
6.968,69 (1.161,45 x 6) |
7.070,60 (785,62 x 9) |
![]() |
6.932,64 | 7.021,38 (2.340,46 x 3) |
7.110,12 (1.185,02 x 6) |
7.012,37 (779,15 x 9) |
![]() |
6.932,64 | 7.127,45 (2.375,82 x 3) |
7.123,29 (1.187,21 x 6) |
7.151,71 (794,63 x 9) |
![]() |
6.932,64 | 7.127,45 (2.375,82 x 3) |
7.123,29 (1.187,21 x 6) |
7.151,71 (794,63 x 9) |
![]() |
6.932,64 | 7.127,45 (2.375,82 x 3) |
7.123,29 (1.187,21 x 6) |
7.151,71 (794,63 x 9) |
![]() |
6.932,64 | 7.127,45 (2.375,82 x 3) |
7.123,29 (1.187,21 x 6) |
7.151,71 (794,63 x 9) |