Clavinova serisinin en önemli temsilcisi olan CLP430, Geliştirilmiş yeni piyano ses işlemcisi, yenilenmiş kayıt özellikleri, ve en önemli özelliği olan GH3 Tuş sistemi ile öne çıkıyor.
| Ölçüler | Genişlik | 1420mm |
|---|---|---|
| Yükseklik | 907mm | |
| Derinlik | 513mm | |
| Ağırlık | 60,5kg |
| Keyboard | Tuş Sayısı | 88 |
|---|---|---|
| Klavye Mekaniği | GH3 (Graded Hammer 3) 3 Sensörlü Çekiç Aksiyon Klavye | |
| Tuş Hassasiyeti Ayarları | Sert,Orta,Yumuşak,Dengeli (kapalı) | |
| Pedallar | Pedal Sayısı | 3 |
| Yarım Pedal Özelliği | Mevcut | |
| Pedal Fonksiyonları | Sağ pedalda yarım pedallı sustain, orta pedal sustenuto, sol pedal soft | |
| Ekran | Ekran Tipi | 7-segment LED |
| Kullanım Paneli | Panel Dili | İngilizce |
| Tuş Kapağı | Tuş Kapağı Stili | Sürgülü, sadece kontrol paneli kapanabilir |
|---|---|---|
| Nota Sehpası | Mevcut |
| Ses İşlemcisi | Ses İşlemci Teknolojisi | RGE (Real Grand Expression) Gerçek Konser Piyanosu etkimesine sahip ses işlemcisi |
|---|---|---|
| Smooth Release | Mevcut | |
| Pedal Rezonansı | Mevcut | |
| Polifoni | Polifoni Sayısı (Max.) | 128 |
| Dahili Ses Sayısı | 14 ses |
| Efektler | Reverb | 4 |
|---|---|---|
| Parlaklık | 5 | |
| Akıllı Akustik Ses Kontrolül (IAC) | Mevcut | |
| Fonksiyonlar | Çift Ses Birleştirme | Mevcut |
| Dahili Hafıza | Hafızada Kayıtlı Müzik Eseri Sayısı | 14 (Ses Demosu), 50 (kayıtlı Piyano eseri) |
|---|---|---|
| Kayıt Özellikleri | Kaydedilir Şarkı Sayısı | 10 |
| Kanallı Kayıt Özelliği | Mevcut - 2 kanal |
| USB Audio Kayıt | Çalma Formatı | WAV |
|---|---|---|
| Kayıt Formatı | WAV | |
| Metronom | Tempo | Yes |
| Tonal Kontroller | Transpose | Mevcut |
| Diğer Kontroller | Tuning, Skala Tipi, vs. |
| Hafıza | Dahili Hafıza | 1.5MB (Flash Memory) |
|---|---|---|
| Harici Hafıza | USB yolu ile bağlanabilir | |
| Bağlantılar | Kulaklık | 2 adet |
| MIDI | IN, OUT, THRU | |
| AUX IN | L / L+R, R | |
| AUX OUT | L / L+R, R | |
| USB TO DEVICE | Evet (1 adet) | |
| USB TO HOST | Evet (1 adet) |
| Ses Çıkışı | 30W x 2 |
|---|---|
| Hoparlörler | 16cm x 2 |
| Güç Harcaması | 25W |
|---|
| Dahili Aksesuarlar | Kulaklık Askısı | Mevcut |
|---|
| Kart ismi | Tek çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
6.333,00 | 6.333,00 (2.111,00 x 3) |
6.333,00 (1.055,50 x 6) |
6.333,00 (703,67 x 9) |
![]() |
6.333,00 | 6.350,10 (2.116,70 x 3) |
6.365,93 (1.060,99 x 6) |
6.459,03 (717,67 x 9) |
![]() |
6.333,00 | 6.414,06 (2.138,02 x 3) |
6.495,12 (1.082,52 x 6) |
6.405,83 (711,76 x 9) |
![]() |
6.333,00 | 6.510,96 (2.170,32 x 3) |
6.507,16 (1.084,53 x 6) |
6.533,12 (725,90 x 9) |
![]() |
6.333,00 | 6.510,96 (2.170,32 x 3) |
6.507,16 (1.084,53 x 6) |
6.533,12 (725,90 x 9) |
![]() |
6.333,00 | 6.510,96 (2.170,32 x 3) |
6.507,16 (1.084,53 x 6) |
6.533,12 (725,90 x 9) |
![]() |
6.333,00 | 6.510,96 (2.170,32 x 3) |
6.507,16 (1.084,53 x 6) |
6.533,12 (725,90 x 9) |