Bu devrimci ürün DTX-PADler ile donatılmıştır Bu yeni jenerasyon pedleri üretirken, Yamaha yıllardır süren akustik davul tasarımlarından ilham aldı..Dijital Davula bakışınızı değiştirecek bu nesilde dünyaca ünlü MOTIF serisi synthlerden esinlendi. RS130 elektronik drum rack Yamaha’nın davul deneyiminin devamı niteliğinde.
Trigger Modülü | DTX900 |
Rack Sisteim | RS130 |
Pad Set | DTP900 (PAD SET:: - PCY135 (3 bölgeli zil pedi) x 2 - PCY155 (3 bölgeli zil pedi) x 1 - RHH135 (2 Bölgeli Hihat Pedi) x 1 - KP125W - CH750 x 2 - SS662 DTP901 (PAD SET): - XP120SD x 1 - XP100Tx 3 - CH755x 1 - HS740Ax 1 |
Boyutlar | Genişlik | 334 mm (13-5/32 inch) |
Boy | 96 mm (11-15/64 inch) | |
Derinlik | 285 mm (3-25/32 inch) | |
Ağırlık | 3.6 kg (7.94 lbs) |
Maksimum Polifoni | 64 ses |
Sesler | Davul ve Perküsyon: 1,115, Melodiler: 211 |
Efektler | Reverb: 9, Chorus: 19, Variation: 51 (Drum Kit), Insertion: 51 (AUX IN/SAMPLING IN), Master Effect: 9, Master EQ: 5 band |
Davul Kitleri | Preset: 50, Kullanıcı: 50, Haricil: 1,584 (veya 99 x 16, harici USB ile) |
Nota Kapasitesi | Yaklaşık 152,000 nota |
Nota Çözünürlüğü | 480 ppq (parts per quarter note) |
Şarkı Kayıt Tipi | Gerçek Zamanlı |
Şarkı İzleri | 2 |
Şarkılar | Demo: 3, Pratik: 44, Pad: 40, Kullanıcı: 50 |
Sequence formatları | Proprietary, SMF format 0 |
Tempo | 30 to 300 BPM, Tap Tempo destekli |
Değerler | 1/4 ile 16/4 arası, 1/8 arası 16/8, 1/16 arası 16/16 |
Zamanlama | Aksan, Çeyrek nota, 8lik Nota, 16lık Nota, Üçleme |
Egzersiz Fonksiyonları | Mezur Bölme, Groove kontrolü, Rhythm gate |
Kart ismi | Tek çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
---|---|---|---|---|
20.240,00 | 20.240,00 (6.746,67 x 3) |
20.240,00 (3.373,33 x 6) |
20.240,00 (2.248,89 x 9) |
|
20.240,00 | 20.294,65 (6.764,88 x 3) |
20.345,25 (3.390,87 x 6) |
20.642,78 (2.293,64 x 9) |
|
20.240,00 | 20.499,07 (6.833,02 x 3) |
20.758,14 (3.459,69 x 6) |
20.472,76 (2.274,75 x 9) |
|
20.240,00 | 20.808,74 (6.936,25 x 3) |
20.796,60 (3.466,10 x 6) |
20.879,58 (2.319,95 x 9) |
|
20.240,00 | 20.808,74 (6.936,25 x 3) |
20.796,60 (3.466,10 x 6) |
20.879,58 (2.319,95 x 9) |
|
20.240,00 | 20.808,74 (6.936,25 x 3) |
20.796,60 (3.466,10 x 6) |
20.879,58 (2.319,95 x 9) |
|
20.240,00 | 20.808,74 (6.936,25 x 3) |
20.796,60 (3.466,10 x 6) |
20.879,58 (2.319,95 x 9) |