| Gövde | ||
| Gövde | : | Weight Releif (2,7216 kg) |
| Üst Kapak | : | Akçaağaç (Maple) |
| Arka Kapak | : | Maun (Mahogany) |
| Çerçeve | : | Krem |
| Kafa | ||
| Inlay | : | SP1-B / Mother of Pearl ''Gibson'' |
| Sap Çeliği Kapağı | : | Siyah Beyz ''Traditional'' damgalı |
| Açı | : | 17 |
| Manyetik | ||
| Sap Manyetiği | : | 1959 Tribute Humbucker / Alnico #2 |
| Köprü Mnyateği | : | 1959 Tribute Humbucker / Alnico #2 |
| Sap | ||
| Malzeme | : | Maun (Mahogany) |
| Profil | : | Rounded XL |
| Kontroller | ||
| Model | : | G-Force |
| Oran | : | 40:1 |
| Kaplama | : | Nikel |
| Elektronik | ||
| Kontrol Düğmesi | : | 2 Ses Kontrol |
| 2 Ton Kontrol | ||
| Kapasitör | : | 500K Non–Linear |
| Switch | : | 3 Yönlü |
| Tuşe | ||
| Tuşe | : | Gülağacı (Rosewood) |
| Radius | : | 12'' |
| Çerçerve | : | Krem |
| Nota Vurgusu | : | Trapezoid |
| Köprü | ||
| Model | : | Tune-o-Matic |
| Kaplama | : | Nikel |
| Donanım | ||
| Pena Koruyucu | : | Krem |
| Potans Düğmelerei | : | Altın |
| Switch | : | Krem |
| Manyetik Bağlantıları | : | Krem |
| Case | : | Hard Shell Gold Molded |
| Kart ismi | Tek çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7.274,00 | 7.274,00 (2.424,67 x 3) |
7.274,00 (1.212,33 x 6) |
7.274,00 (808,22 x 9) |
![]() |
7.274,00 | 7.293,64 (2.431,21 x 3) |
7.311,82 (1.218,64 x 6) |
7.418,75 (824,31 x 9) |
![]() |
7.274,00 | 7.367,11 (2.455,70 x 3) |
7.460,21 (1.243,37 x 6) |
7.357,65 (817,52 x 9) |
![]() |
7.274,00 | 7.478,40 (2.492,80 x 3) |
7.474,04 (1.245,67 x 6) |
7.503,86 (833,76 x 9) |
![]() |
7.274,00 | 7.478,40 (2.492,80 x 3) |
7.474,04 (1.245,67 x 6) |
7.503,86 (833,76 x 9) |
![]() |
7.274,00 | 7.478,40 (2.492,80 x 3) |
7.474,04 (1.245,67 x 6) |
7.503,86 (833,76 x 9) |
![]() |
7.274,00 | 7.478,40 (2.492,80 x 3) |
7.474,04 (1.245,67 x 6) |
7.503,86 (833,76 x 9) |