| Genel Sistem | |
| Çalışma frekansları | 24 - 831 MHz, 863 - 865 MHz |
| Kanal sayısı | 2 x 4 frekans |
| Frekans stabilitesi | +/- 0.005%, |
| Modülasyon modu | FM |
| Frekans cevabı | 60 Hz - 16 kHz |
| Çalışma alanı | 60m, tipik |
| Alıcı | |
| Alıcı sistemi | Anten değişimli çokluluk |
| Imaj reddi | 55dB minimum |
| Dinamik aralığı | HH: 108 dB, BP 103 dB (@ maks. sapma) |
| Hassasiyet | 10dBµV (S/N 60dB @ 20 kHz sapma) |
| Toplam armonik dist. | <1% - 20 kHz sapma @ 1 kHz |
| Audio çıkışı balanssız | -2dBV |
| Audio çıkışı balanslı | 4dBV |
| Çıkış konektörleri (mikrofon) | balanslı: XLRM-type |
| Çıkış konektörleri (enstrüman) | balanssız: 6.3 mm mono jack |
| Maksimum çıkış seviyesi | Mik. / Line (0 / -20dB) |
| Anten girişi | BNC type, 50 - BIAS voltaj 12V DC 100mA her biri |
| Boyutları | 200 mm x 42 mm x 122 mm (G x Y x D) |
| Ağırlığı | 418 g aksesuarlar yokken |
| Dahili aksesuarları | AC Adaptör, anten, Rack mount adaptör, taşıma çantası |
| El tipi verici | |
| RF güç çıkışı | 10 mW |
| Mikrofon elementi | Kondenser kardioid |
| Pil tipi | İki 1.5V AA alkali |
| Pil ömrü | 10 saat |
| Boyutları | 268 mm uzunluk - 52 mm (çap) |
| Dahili aksesuarları | Stand klampası |
| Kart ismi | Tek çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1.770,28 | 1.770,28 (590,09 x 3) |
1.770,28 (295,05 x 6) |
1.770,28 (196,70 x 9) |
![]() |
1.770,28 | 1.775,06 (591,69 x 3) |
1.779,49 (296,58 x 6) |
1.805,51 (200,61 x 9) |
![]() |
1.770,28 | 1.792,94 (597,65 x 3) |
1.815,60 (302,60 x 6) |
1.790,64 (198,96 x 9) |
![]() |
1.770,28 | 1.820,02 (606,67 x 3) |
1.818,96 (303,16 x 6) |
1.826,22 (202,91 x 9) |
![]() |
1.770,28 | 1.820,02 (606,67 x 3) |
1.818,96 (303,16 x 6) |
1.826,22 (202,91 x 9) |
![]() |
1.770,28 | 1.820,02 (606,67 x 3) |
1.818,96 (303,16 x 6) |
1.826,22 (202,91 x 9) |
![]() |
1.770,28 | 1.820,02 (606,67 x 3) |
1.818,96 (303,16 x 6) |
1.826,22 (202,91 x 9) |