Grand piyanonun dokunuşu ve sesinin yanı sıra lüks görüntüsünün de keyfini yaşayın.
| Ölçüler | Genişlik | 1429mm (56 1/4?) |
|---|---|---|
| Yükseklik | 930mm (36 5/8?) | |
| Derinlik | 1146mm (45 1/8?) | |
| Ağırlık | Ağırlık | 98.0kg (216lbs., 1oz) |
| Klavye | Tuş sayısı | 88 |
|---|---|---|
| Tür | GH3 (Graded Hammer 3) Keyboard | |
| Tuş Hassasiyeti | Hard, Medium, Soft, Fixed | |
| Pedal | Peda Sayısı | 3 |
| Yarım Pedal | Var | |
| Fonksiynlar | Yarım pedal efektli Damper, Sostenuto, Soft | |
| Ekran | Tür | 7-bölme LED |
| Panel | Dil | İngilizce |
| Ses Üretimi | Ses Üretim Teknolojisi | RGE (Real Grand Expr ession) Sound Engine |
|---|---|---|
| Smooth Release | Var | |
| Damper Rezonansı | Va | |
| Polifoni | Polifoni Sayısı (Max.) | 128 |
| Mevcut Sesler | Ton Sayısı | 14 |
| USB Ses Kaydedici | Çalma | WAV |
|---|---|---|
| Kaydetme | WAV | |
| Metronome | Tempo | var |
| Diğer Kontrollr | Transpoze | |
| DiğerKontroller | Tuning, Scale Type, vb. |
| Hafıza | Dahili Hafıza | 1.5MB (Flash Memory) |
|---|---|---|
| Harici Sürücüler | USB Flash Memory, Memory Card (SmartMedia, etc.) with External Adapter | |
| Bağlantılar | Kulaklıklar | 2 |
| MIDI | IN, OUT, THRU | |
| AUX IN | L / L+R, R | |
| AUX OUT | L / L+R, R | |
| USB TO DEVICE | Var (1) | |
| USB TO HOST | Var (1) |
| Ampli | 40W x 2 |
|---|---|
| Hoparlörler | Speaker Box (16cm + 5cm) x 2 [(6 5/16? + 1 15/16?) x 2] |
| Güç Tüketimi | 45W |
|---|
| Kart ismi | Tek çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
15.669,00 | 15.669,00 (5.223,00 x 3) |
15.669,00 (2.611,50 x 6) |
15.669,00 (1.741,00 x 9) |
![]() |
15.669,00 | 15.711,31 (5.237,10 x 3) |
15.750,48 (2.625,08 x 6) |
15.980,81 (1.775,65 x 9) |
![]() |
15.669,00 | 15.869,56 (5.289,85 x 3) |
16.070,13 (2.678,35 x 6) |
15.849,19 (1.761,02 x 9) |
![]() |
15.669,00 | 16.109,30 (5.369,77 x 3) |
16.099,90 (2.683,32 x 6) |
16.164,14 (1.796,02 x 9) |
![]() |
15.669,00 | 16.109,30 (5.369,77 x 3) |
16.099,90 (2.683,32 x 6) |
16.164,14 (1.796,02 x 9) |
![]() |
15.669,00 | 16.109,30 (5.369,77 x 3) |
16.099,90 (2.683,32 x 6) |
16.164,14 (1.796,02 x 9) |
![]() |
15.669,00 | 16.109,30 (5.369,77 x 3) |
16.099,90 (2.683,32 x 6) |
16.164,14 (1.796,02 x 9) |