İnce, Hafif ve kompakt bir klavye!
Tasarım ve Müzik bir arada! İtalyanca ?Piano? ve hafif anlamına gelen ?Leggero? kelimelerinin birleşiminden doğan Piaggero ismini taşıyan Yeni NP-V60, kompakt bünyesinde yarı dolgulu 76 tuşlu klavye, yüksek kaliteli piyano sesi ve tüm temel klavye fonksiyonlarını bulunduruyor.
| Tuşlar | Tuş Sayısı | 76 |
| Tipi | E0?G6 Ses Aralığı ? Dolgulu Tuşlar | |
| Tuş Hassasiyeti | Mevcut | |
| Tuş Kontolleri | Pitch Bend | Mevcut |
| Ekran | Tipi | LCD |
| Boyutu | 92mm x 42mm | |
| Renk | Mavi LED | |
| Arka Işıklandırma | Mevcut |
| Polifoni | Maksimum Polifoni | 32 |
| Ses Bankası | Dahili Ses Sayısı | 489 (116 Panel Sesi + 361 XGlite Formatlı Ses + 12 Davul/SFX Kiti) |
| İmzalı Sesler | Sweet! Voice x 5 adet + Cool! Voice x 3 adet |
| Efekt Tipleri ve Adetleri | Reverb | 9 tip |
| Chorus | 4 tip | |
| Master EQ | 5 tip | |
| Fonksiyonlar | Çift Ses Birleştirme | Mevcut |
| Klavyeyi iki farklı sese bölme | Mevcut |
| Dahili | Dahili Ritm Eşliği Sayısı | 160 |
| Akompanya Eşlikleri | Multi / Full Keyboard | |
| Ritm Kontrolleri | ACMP ON/OFF, SYNC STOP,SYNC START, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL | |
| Kullanıcı Hafızası | Kullanıcı tarafından Ritm Ekleme | Mevcut |
| Diğer Ritm Özellikleri | Kolay Şarkı Aranjesi | Mevcut |
| One Touch Setting (OTS) | Mevcut |
| Dahili Şarkılar | Kayıtlı Şarkı Sayısı | 30 |
| Kayıt Özellikleri | Kaydedilir Şarkı Sayısı | 5 |
| Kaydedilir Kanal Sayısı | 6 (5Melodi + 1Ritm) | |
| Uyumlu Veri Formatı | Çalım | SMF 0/1 |
| Panel Hafızası | Panel Hafıza Butonları | 4 Buton x 8 Banka |
| Eğitim / Yönlendirme | Performans Asistanı Teknolojisi (PAT) | Mevcut |
| Genel Kontroller | Metronom | Mevcut |
| Tempo Aralığı | 11 - 280 | |
| Transpoze | -12 - +12 | |
| Tuning | Mevcut |
| Hafıza | Dahili Hafıza | Mevcut (1.8MB) |
| Bağlantılar | DC Adaptör Girişi | Mevcut |
| Kulaklık | Mevcut | |
| MIDI | Mevcut | |
| USB TO DEVICE | Mevcut |
| Amplifikatör | 6W + 6W |
| Hoparlörler | (12cm x 6cm) x 2, 5cm x 2 |
| Kart ismi | Tek çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1.225,81 | 1.225,81 (408,60 x 3) |
1.225,81 (204,30 x 6) |
1.225,81 (136,20 x 9) |
![]() |
1.225,81 | 1.229,12 (409,71 x 3) |
1.232,18 (205,36 x 6) |
1.250,20 (138,91 x 9) |
![]() |
1.225,81 | 1.241,50 (413,83 x 3) |
1.257,19 (209,53 x 6) |
1.239,91 (137,77 x 9) |
![]() |
1.225,81 | 1.260,26 (420,09 x 3) |
1.259,52 (209,92 x 6) |
1.264,55 (140,51 x 9) |
![]() |
1.225,81 | 1.260,26 (420,09 x 3) |
1.259,52 (209,92 x 6) |
1.264,55 (140,51 x 9) |
![]() |
1.225,81 | 1.260,26 (420,09 x 3) |
1.259,52 (209,92 x 6) |
1.264,55 (140,51 x 9) |
![]() |
1.225,81 | 1.260,26 (420,09 x 3) |
1.259,52 (209,92 x 6) |
1.264,55 (140,51 x 9) |