YAMAHA P5000S Amplifikatör 2x750W/4 Ohm
| P5000S | P3500S | P2500S | ||
|---|---|---|---|---|
| Dinamik Güç; 1kHz 20ms nonclip | 2ohm | 1300W x 2 | 1000W x 2 | 650W x 2 |
| 4ohm; Bridge | 2600W | 2000W | 1300W | |
| Çıkış Gücü; 1kHz | 4ohm | 750W x 2 | 590W x 2 | 390W x 2 |
| 8ohm | 525W x 2 | 390W x 2 | 275W x 2 | |
| 8ohm; Bridge | 1500W | 1180W | 780W | |
| Çıkış Gücü: 20Hz-20kHz | 4ohm | 700W x 2 | 450W x 2 | 310W x 2 |
| 8ohm | 500W x 2 | 350W x 2 | 250W x 2 | |
| 8ohm; Bridge | 1400W | 900W | 620W | |
| Genel Özellikler | P5000S | P3500S | P2500S | |
| Total harmonik distortion | 0.1% 'den düşük(20Hz-20kHz; Yarı Güç), RL=4ohms | 0.1% 'den düşük(20Hz-20kHz; Yarı Güç), RL=4ohms | 0.1% 'den düşük(20Hz-20kHz; Yarı Güç), RL=4ohms | |
| Intermodulasyon distortion | 0.1%'den düşük (60Hz:7kHz=4:1; Yarı güç) | 0.1%'den düşük (60Hz:7kHz=4:1; Yarı güç) | 0.1%'den düşük (60Hz:7kHz=4:1; Yarı güç) | |
| Frekans Cevabı | +0dB, -1.5dB (RL=8ohm, 20Hz - 50kHz) | +0dB, -1.5dB (RL=8ohm, 20Hz - 50kHz) | +0dB, -1.5dB (RL=8ohm, 20Hz - 50kHz) | |
| S/N Değeri | 103dB | 102dB | 100dB | |
| Güç Bandı Genişliği | 10Hz-40kHz | 10Hz-40kHz | 10Hz-40kHz | |
| Crosstalk | -70dB'den düşük | -70dB'den düşük | -70dB'den düşük | |
| Damping factor | 350'den yüksek | 200'den Yüksek | 200'den Yüksek | |
| Voltaj Hacmi | 32dB | 32dB | 32dB | |
| Giriş Hassasiyeti | +6dBu | +4dBu | +3dBu | |
| I/O Bağlantıları | Line giriş / çıkış portları | 2x XLR-3-31, 2x 1/4"TRS Büyük Jack | 2x XLR-3-31, 2x 1/4"TRS Büyük Jack | 2x XLR-3-31, 2x 1/4"TRS Büyük Jack |
| Hoparlör Çıkış Portu | 2x speakON, 2x 5-way binding post, 2x 1/4"Büyük Jack | 2x speakON, 2x 5-way binding post, 2x 1/4"Büyük Jack | 2x speakON, 2x 5-way binding post, 2x 1/4"Büyük Jack | |
| İşlemciler | HPF/LPF (25Hz-150Hz sweepable, 12dB/Oct), YS Processing | HPF/LPF (25Hz-150Hz sweepable, 12dB/Oct), YS Processing | HPF/LPF (25Hz-150Hz sweepable, 12dB/Oct), YS Processing | |
| Koruma Devresi | Yükleme Koruması | Güç Düğmesi ani açma-kapama koruması,Güç kaynağı ani kapanma koruması | Güç Düğmesi ani açma-kapama koruması,Güç kaynağı ani kapanma koruması ,Clip Limitleme | Güç Düğmesi ani açma-kapama koruması,Güç kaynağı ani kapanma koruması ,Clip Limitleme |
| Amplifikatör Korumasu | Isı Koruması (90°C) , VI limiter | Isı Koruması (90°C) , VI limiter | Isı Koruması (90°C) , VI limiter | |
| Amplifikatör Sınıfı | EEEngine | EEEngine | EEEngine | |
| Soğutma | 2 x Değişken hızlı fan | Değişken Hızlı fan | Değişken Hızlı fan | |
| Güç Gereksinimleri | 230V or 240V; 50/60Hz | 230V or 240V; 50/60Hz | 230V or 240V; 50/60Hz | |
| Güç Harcaması | Ses Kullanıldığında | 500W | 450W | 320W |
| Bekleme Anı | 35W | 30W | 25W | |
| Ölçüler | Genişlik | 480mm | 480mm | 480mm |
| Yükseklik | 88mm | 88mm | 88mm | |
| Derinlik | 456mm | 456mm | 456mm | |
| Net Ağırlık | 12kg | 15kg; 33.1lbs | 14kg; 30.9lbs | |
| Kart ismi | Tek çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5.995,84 | 5.995,84 (1.998,61 x 3) |
5.995,84 (999,31 x 6) |
5.995,84 (666,20 x 9) |
![]() |
5.995,84 | 6.012,03 (2.004,01 x 3) |
6.027,02 (1.004,50 x 6) |
6.115,16 (679,46 x 9) |
![]() |
5.995,84 | 6.072,59 (2.024,20 x 3) |
6.149,33 (1.024,89 x 6) |
6.064,79 (673,87 x 9) |
![]() |
5.995,84 | 6.164,32 (2.054,77 x 3) |
6.160,73 (1.026,79 x 6) |
6.185,31 (687,26 x 9) |
![]() |
5.995,84 | 6.164,32 (2.054,77 x 3) |
6.160,73 (1.026,79 x 6) |
6.185,31 (687,26 x 9) |
![]() |
5.995,84 | 6.164,32 (2.054,77 x 3) |
6.160,73 (1.026,79 x 6) |
6.185,31 (687,26 x 9) |
![]() |
5.995,84 | 6.164,32 (2.054,77 x 3) |
6.160,73 (1.026,79 x 6) |
6.185,31 (687,26 x 9) |