| Gövde Tipi | J-45 Series |
| Üst Kapak | Sitka Spruce Top |
| Sırt ve Yan Gövdeler | Mahogany Back and Sides |
| Binding | Multi-ply Top Binding, Single Ply Back Binding, Traditional Rosette |
| Bracing | Scalloped Top Bracing |
| Sap Ağacı | Maun |
| Profil | Yuvarlak |
| Kalınlık | 1.725" - Nut hizasında |
| Truss Rod | Tek Yön |
| Bağlantı | Compound Dovetail |
| Bağlantı Yeri | 14üncü perde hizası |
| Bağlantı Malzemesi | Deri Tutkal |
| Klavye Ağacı | Gülağacı |
| Perde Sayısı | 20 |
| Skala Uzunluğu | 24 3/4" |
| Radius | 12" Radius |
| Perdeler | Gibson Acoustic Standard Fret Wire |
| Perde İşlemesi | 1/4" inci noktalar |
| Adhesive | Premium Titebond |
| Malzeme | Tusq |
| Genişlik | 1.725" |
| Tipi | Traditional AJ |
| Açısı | 17 Derece |
| İşleme | Altın Rengi el yazısı tipi Gibson Logosu |
| Truss Rod Kapağı | Siyah |
| Tipi | Beyaz tutacaklı Vintage burgular |
| Kaplama | Nikel |
| Ratio | 15:1 |
| Tipi | Traditional Rectangle |
| Köprü Malzemesi | Gülağacı |
| Pickguard | 40's Style Firestripe |
| Strap Buttons | End Pin Jack |
| Strings | .011" - .052" Gibson Light Guage |
| Preamp | L.R. Baggs Element |
| Sealer | El ile cilalanmış Nitroselülöz cila |
| Type | Gibson Standard Hardshell Case |
| Case Exterior | Black Tolex |
| Case Interior | Blue Fabric |
| Kart ismi | Tek çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
4.811,79 | 4.811,79 (1.603,93 x 3) |
4.811,79 (801,97 x 6) |
4.811,79 (534,64 x 9) |
![]() |
4.811,79 | 4.824,78 (1.608,26 x 3) |
4.836,81 (806,14 x 6) |
4.907,54 (545,28 x 9) |
![]() |
4.811,79 | 4.873,38 (1.624,46 x 3) |
4.934,97 (822,50 x 6) |
4.867,13 (540,79 x 9) |
![]() |
4.811,79 | 4.947,00 (1.649,00 x 3) |
4.944,11 (824,02 x 6) |
4.963,84 (551,54 x 9) |
![]() |
4.811,79 | 4.947,00 (1.649,00 x 3) |
4.944,11 (824,02 x 6) |
4.963,84 (551,54 x 9) |
![]() |
4.811,79 | 4.947,00 (1.649,00 x 3) |
4.944,11 (824,02 x 6) |
4.963,84 (551,54 x 9) |
![]() |
4.811,79 | 4.947,00 (1.649,00 x 3) |
4.944,11 (824,02 x 6) |
4.963,84 (551,54 x 9) |