| Üst | Akçaağaç |
| Arka | Maun |
| Yapışkan | Franklin Titebond 50 |
| Malzeme | Akçaağaç |
| Profil | ’50s Yuvarlak |
| Truss Rod | Standard |
| Bağlantı Açısı | 5° (+/- 15 seconds) |
| Yapışkan | Franklin Titebond 50 |
| Bağlantı | Mortise & Tenon |
| Yapışkan | Franklin Titebond 50 |
| Bağlantı Ayarı Töleransı | +/- .005" |
| Malzeme | Gülağacı |
| Perdeler | Kriyojenik Dondurulmuş, 22 |
| Yarıçap | 12" |
| Nut/E.O.B | 1.695/2.260 |
| İşlemeler | Figürlü/Aklirik |
| Malzeme | Siyah TekToid™ |
| Genişlik | 1.695 |
| Yuvalar | Gibson PLEK Sistem |
| Baskı | Gold "Gibson" & "Les Paul Model" |
| Truss Rod Kapağı | Siyah/ Beyaz |
| Model | Vintage Perloid Başlık |
| Kaplama | Nikel |
| Ayar Oranı | 14:1 |
| Tip | Tune-o-matic |
| Malzeme | Krom |
| Tip | Stop Bar |
| Kaplama | Krom |
| Knoblar | Black Supreme Grip Speed Knob |
| Kontrol Kaplaması | Siyah |
| Trim Rings | Siyah |
| Teller | .009 - .046, Genuine Gibson |
| Askı Butonu | Aliminyum |
| Sap | 1961 Zebra Coil (Alnico V) |
| Köprü | 1961 Zebra Coil (Alnico V) |
| Potanslar | 2 Volume Kontrolü, 2 Ton Kontrolü |
| Tip | 500K Non-Linear |
| Toggle Switch | 3 Yollu, Switchcraft with Black Plastic Tip |
| Çıkışlar | 1/4" mono |
| Tip | Gibson Gigbag |
| Dış | Siyah, Beyaz Logolu |
| Kart ismi | Tek çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2.500,00 | 2.500,00 (833,33 x 3) |
2.500,00 (416,67 x 6) |
2.500,00 (277,78 x 9) |
![]() |
2.500,00 | 2.506,75 (835,58 x 3) |
2.513,00 (418,83 x 6) |
2.549,75 (283,31 x 9) |
![]() |
2.500,00 | 2.532,00 (844,00 x 3) |
2.564,00 (427,33 x 6) |
2.528,75 (280,97 x 9) |
![]() |
2.500,00 | 2.570,25 (856,75 x 3) |
2.568,75 (428,13 x 6) |
2.579,00 (286,56 x 9) |
![]() |
2.500,00 | 2.570,25 (856,75 x 3) |
2.568,75 (428,13 x 6) |
2.579,00 (286,56 x 9) |
![]() |
2.500,00 | 2.570,25 (856,75 x 3) |
2.568,75 (428,13 x 6) |
2.579,00 (286,56 x 9) |
![]() |
2.500,00 | 2.570,25 (856,75 x 3) |
2.568,75 (428,13 x 6) |
2.579,00 (286,56 x 9) |