| KLAVYE | 88 Tuş,Geliştirilmiş ve Balanslanmış Çekiç Aksiyonlu mekanizma | |||
| SES BANKASI | 3D Stereo Deluxe Sample Ses | |||
| POLİFONİ | 64 ses polifoni | |||
| SESLER | 128 Adet General Midi ses | |||
| FONKSİYONLAR | Tuning, Transpose, MIDI fonksiyon, Layer, Split, Upper, Lower, Arpaggio | |||
| One touch, Auto bass chord (Fingered single, Fingered, Piano mod, | ||||
| Harmony ( duet, arpeggio, repeat ) , Synchro, Fill in 1, Fill in 2, İntro, | ||||
| Ending, Touch control | ||||
| RİTM | 100 ritm ve varyasyonları, 40bpm - 240 bpm hız aralığı | |||
| KONTROLLER | Mikrofon Volume, Mikrofon Echo, Master Volume, Eşlik Volume, | |||
| Bass Treble EQ kontrol, Cursor, Data Wheel, Tempo kontrol | ||||
| TUŞ HASSASİYETİ | Soft, Medium, Hard, Fixed, olarak 4 kademe | |||
| TONLAMA ARALIĞI | artı / eksi 50 cent | |||
| SES EFEKTLERİ | 5 Farklı Reverb ve 4 Farklı Chorus | |||
| METRONOM | 40bpm - 240bpm arası metronom aralığı | |||
| AMPLİFİKATÖR | 2 X 60 watt | |||
| KAYIT | 3 Kanal dahili hafıza, SD kart'a (SMF) direk kayıt ve SD karttan çalma, | |||
| Şarkı üzerinde Giriş ve bitiriş işaretmele özelliği, playback özelliği | ||||
| PEDALLAR | Sustain Pedalı, Soft Pedalı, Program kontrol pedalı | |||
| SPEAKER | 4 adet Speaker, Stereo Sound System | |||
| BAĞLANTILAR | Mikrofon, Kulaklık x 2, Audio in L/R, Audio out L/R, MIDI In/Out, USB | |||
| I-pod Bağlantı yuvası | ||||
| ÖLÇÜLER | 140cm x 74cm x 91cm | |||
| AĞIRLIK | 85kg | |||
| Kart ismi | Tek çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
8.223,75 | 8.223,75 (2.741,25 x 3) |
8.223,75 (1.370,63 x 6) |
8.223,75 (913,75 x 9) |
![]() |
8.223,75 | 8.245,95 (2.748,65 x 3) |
8.266,51 (1.377,75 x 6) |
8.387,40 (931,93 x 9) |
![]() |
8.223,75 | 8.329,01 (2.776,34 x 3) |
8.434,28 (1.405,71 x 6) |
8.318,32 (924,26 x 9) |
![]() |
8.223,75 | 8.454,84 (2.818,28 x 3) |
8.449,90 (1.408,32 x 6) |
8.483,62 (942,62 x 9) |
![]() |
8.223,75 | 8.454,84 (2.818,28 x 3) |
8.449,90 (1.408,32 x 6) |
8.483,62 (942,62 x 9) |
![]() |
8.223,75 | 8.454,84 (2.818,28 x 3) |
8.449,90 (1.408,32 x 6) |
8.483,62 (942,62 x 9) |
![]() |
8.223,75 | 8.454,84 (2.818,28 x 3) |
8.449,90 (1.408,32 x 6) |
8.483,62 (942,62 x 9) |