Suzuki MDG100PE Dijital Piyano
| KLAVYE | 88 Tuş,Geliştirilmiş ve Balanslanmış Çekiç Aksiyonlu mekanizma | |||
| SES BANKASI | 3D Stereo Deluxe Sample Ses | |||
| POLİFONİ | 64 ses polifoni | |||
| SESLER | 128 Adet General Midi ses | |||
| FONKSİYONLAR | Tuning, Transpose, MIDI fonksiyon, Layer, Split, Upper, Lower, Arpaggio | |||
| One touch, Auto bass chord (Fingered single, Fingered, Piano mod, | ||||
| Harmony ( duet, arpeggio, repeat ) , Synchro, Fill in 1, Fill in 2, İntro, | ||||
| Ending, Touch control | ||||
| RİTM | 100 ritm ve varyasyonları, 40bpm - 240 bpm hız aralığı | |||
| KONTROLLER | Mikrofon Volume, Mikrofon Echo, Master Volume, Eşlik Volume, | |||
| Bass Treble EQ kontrol, Cursor, Data Wheel, Tempo kontrol | ||||
| TUŞ HASSASİYETİ | Soft, Medium, Hard, Fixed, olarak 4 kademe | |||
| TONLAMA ARALIĞI | artı / eksi 50 cent | |||
| SES EFEKTLERİ | 5 Farklı Reverb ve 4 Farklı Chorus | |||
| METRONOM | 40bpm - 240bpm arası metronom aralığı | |||
| AMPLİFİKATÖR | 2 X 60 watt | |||
| KAYIT | 3 Kanal dahili hafıza, SD kart'a (SMF) direk kayıt ve SD karttan çalma, | |||
| Şarkı üzerinde Giriş ve bitiriş işaretmele özelliği, playback özelliği | ||||
| PEDALLAR | Sustain Pedalı, Soft Pedalı, Program kontrol pedalı | |||
| SPEAKER | 4 adet Speaker, Stereo Sound System | |||
| BAĞLANTILAR | Mikrofon, Kulaklık x 2, Audio in L/R, Audio out L/R, MIDI In/Out, USB | |||
| I-pod Bağlantı yuvası | ||||
| ÖLÇÜLER | 140cm x 74cm x 91cm | |||
| AĞIRLIK | 85kg | |||
| Kart ismi | Tek çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7.310,00 | 7.310,00 (2.436,67 x 3) |
7.310,00 (1.218,33 x 6) |
7.310,00 (812,22 x 9) |
![]() |
7.310,00 | 7.329,74 (2.443,25 x 3) |
7.348,01 (1.224,67 x 6) |
7.455,47 (828,39 x 9) |
![]() |
7.310,00 | 7.403,57 (2.467,86 x 3) |
7.497,14 (1.249,52 x 6) |
7.394,07 (821,56 x 9) |
![]() |
7.310,00 | 7.515,41 (2.505,14 x 3) |
7.511,03 (1.251,84 x 6) |
7.541,00 (837,89 x 9) |
![]() |
7.310,00 | 7.515,41 (2.505,14 x 3) |
7.511,03 (1.251,84 x 6) |
7.541,00 (837,89 x 9) |
![]() |
7.310,00 | 7.515,41 (2.505,14 x 3) |
7.511,03 (1.251,84 x 6) |
7.541,00 (837,89 x 9) |
![]() |
7.310,00 | 7.515,41 (2.505,14 x 3) |
7.511,03 (1.251,84 x 6) |
7.541,00 (837,89 x 9) |